Dalam rangkaian acara Insitut Digital Ekonimi LPKIA, dan sesuai dengan semboyan Institusi "Lulusannya Mudah Bekerja & Bersertifikasi Internasional", Career Development Center LPKIA kembali menyelenggarakan Ajang Rekrutmen Lulusan LPKIA
Kompetensi lulusan unggul siap kerja bidang teknologi & bisnis digital
Daftar mitra industri terkemuka yang membuka rekrutmen pada event ini
| Nama Perusahaan | Sektor Industri |
|---|---|
| JASAMEDIKA SARANATAMA, PT | Informatika (IT) |
| DHANAR MAS CONCERN, PT | Textile |
| NETSINDO INTERMEDIA E-TRADE, PT | Informatika (IT) |
| SANSAN SAUDARATEX JAYA, PT | Textile |
| YOGYA GROUP | Retail |
| Almega Sejahtera, PT | Lain - Lain |
| Bank BTPN Syariah | Perbankan |
| YOLITA JAYA INDONESIA, PT | Manufaktur & Distribusi Material Building |
| ARTA BOGA CEMERLANG, PT (ORANG TUA GROUP) | Industri Makanan |
| AMANDA, CV | Industri |
Posisi pekerjaan dengan jumlah pelamar terbanyak pada event ini
| Posisi | Perusahaan | Konsentrasi | Total Pelamar |
|---|---|---|---|
| Data Admin Staff | ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, PT | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 5 |
| IT - Web Programmer (Laravel) | INOVINDO DIGITAL MEDIA, PT | AS, IF, MD, MI, SI, TI | 4 |
| Bina BNI | BANK NEGARA INDONESIA, PT | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 3 |
| Customer Relation | CLOUD MEDIA TEKNOLOGI, PT (WIDE HOST MEDIA) | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 3 |
| Staff Office | DHANAR MAS CONCERN, PT | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 3 |
| IT - Software Engineer | DAKSA, PT | AS, IF, MD, MI, SI, TI | 3 |
| IT - Junior DevOps | PT CLIENTSOLVE MITRA SARANA | IF, SI | 2 |
| Staff Import | ANYAR RETAIL INDONESIA, PT | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 2 |
| Engineer | CLOUD MEDIA TEKNOLOGI, PT (WIDE HOST MEDIA) | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 2 |
| Credit Marketing Officer | SWAPRO INTERNATIONAL, PT | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 1 |
Kategori pekerjaan yang paling diminati oleh para pencari kerja
| Kategori Pekerjaan | Fungsi Pekerjaan | Total Pelamar |
|---|---|---|
| IT | Teknologi Informatika | 13 |
| Administrasi | Admin & HRD | 7 |
| Retail | Perdagangan & Pembelian | 5 |
| Konsultan SDM | Admin & HRD | 4 |
| Marketing | Pemasaran / Hubungan Masyarakat | 4 |
| Bina BNI | Perbankan / Keuangan | 3 |
| Manajemen Manufakturing | Manufakturing | 2 |
| Staff | Lainnya | 2 |
| Credit Marketing Officer | Pemasaran / Hubungan Masyarakat | 1 |
| BUSINESS DEVELOPMENT | Teknologi Informatika | 1 |
Kategori dan Posisi yang paling banyak dibuka formasinya pada event ini
| Kategori | Jumlah Lowongan |
|---|---|
| Outsourcing | 46 Lowongan |
| Konsultan SDM | 29 Lowongan |
| IT | 23 Lowongan |
| Marketing | 21 Lowongan |
| Staff | 18 Lowongan |
| Posisi | Jumlah Lowongan |
|---|---|
| Administrasi | 7 Lowongan |
| Customer Service | 5 Lowongan |
| Accounting Staff | 4 Lowongan |
| Field Collection | 3 Lowongan |
| Frontliner | 3 Lowongan |
Cari dan temukan posisi yang cocok dengan kualifikasi Anda
| Perusahaan | Posisi | Konsentrasi | Pelamar |
|---|---|---|---|
| YOLITA JAYA INDONESIA, PT | Sales Supervisor Area Jatim | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| YOLITA JAYA INDONESIA, PT | Sales Supervisor Area Kalimantan / Ternate / Sulawesi | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| YOLITA JAYA INDONESIA, PT | Sales Taking Order Area Bandung | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| YOLITA JAYA INDONESIA, PT | Sales Taking Order Area Cirebon | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| SWAKARYA INSAN MANDIRI (SIM GROUP), PT | Junior Collection Field | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| PHAROS INDONESIA GROUP | Finance Intern | KA, KB, KK, KU | 0 |
| SWAKARYA INSAN MANDIRI (SIM GROUP), PT | Credit Marketing Officer | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| SWAPRO INTERNATIONAL, PT | Credit Marketing Officer | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 1 |
| SWAKARYA INSAN MANDIRI (SIM GROUP), PT | Sales - Sales Officer Mobile Channeling | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| ARTA BOGA CEMERLANG, PT (ORANG TUA GROUP) | Merchandising | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| SWAKARYA INSAN MANDIRI (SIM GROUP), PT | Marketing Executive | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, PT | Remedial Officer | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| NISSON INDONESIA, PT | Finance, Accounting & Tax Manager | KK | 0 |
| NISSON INDONESIA, PT | Senior Finance Staff | KK | 0 |
| MIZAN PUSTAKA, PT | Content Writer | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 1 |