Dalam rangkaian acara Insitut Digital Ekonimi LPKIA, dan sesuai dengan semboyan Institusi "Lulusannya Mudah Bekerja & Bersertifikasi Internasional", Career Development Center LPKIA kembali menyelenggarakan Ajang Rekrutmen Lulusan LPKIA
Kompetensi lulusan unggul siap kerja bidang teknologi & bisnis digital
Daftar mitra industri terkemuka yang membuka rekrutmen pada event ini
| Nama Perusahaan | Sektor Industri |
|---|---|
| PERMATA INDO SEJAHTERA, PT | Outsource |
| MUHIBAH BUANA UTAMA TOURS & TRAVEL, PT | Jasa |
| INTI DAYA MANDIRI PRATAMA, PT | Textile |
| Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS), PT | Lain - Lain |
| BANK NEGARA INDONESIA, PT | Perbankan |
| SALUYU GATSU MOTOR, PT | Lain - Lain |
| PILAR TIMUR TEKNOLOGI, PT (DIGITAL OASIS) | Informatika (IT) |
| MANDIRI UTAMA FINANCE, PT | Lain - Lain |
| ASURANSI JIWA SEQUISLIFE, PT | Jasa |
| BOBSTEX, CV | Textile |
Posisi pekerjaan dengan jumlah pelamar terbanyak pada event ini
| Posisi | Perusahaan | Konsentrasi | Total Pelamar |
|---|---|---|---|
| Data Admin Staff | ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, PT | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 5 |
| IT - Web Programmer (Laravel) | INOVINDO DIGITAL MEDIA, PT | AS, IF, MD, MI, SI, TI | 4 |
| Bina BNI | BANK NEGARA INDONESIA, PT | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 3 |
| Customer Relation | CLOUD MEDIA TEKNOLOGI, PT (WIDE HOST MEDIA) | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 3 |
| Staff Office | DHANAR MAS CONCERN, PT | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 3 |
| IT - Software Engineer | DAKSA, PT | AS, IF, MD, MI, SI, TI | 3 |
| IT - Junior DevOps | PT CLIENTSOLVE MITRA SARANA | IF, SI | 2 |
| Staff Import | ANYAR RETAIL INDONESIA, PT | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 2 |
| Engineer | CLOUD MEDIA TEKNOLOGI, PT (WIDE HOST MEDIA) | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 2 |
| Credit Marketing Officer | SWAPRO INTERNATIONAL, PT | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 1 |
Kategori pekerjaan yang paling diminati oleh para pencari kerja
| Kategori Pekerjaan | Fungsi Pekerjaan | Total Pelamar |
|---|---|---|
| IT | Teknologi Informatika | 13 |
| Administrasi | Admin & HRD | 7 |
| Retail | Perdagangan & Pembelian | 5 |
| Marketing | Pemasaran / Hubungan Masyarakat | 4 |
| Konsultan SDM | Admin & HRD | 4 |
| Bina BNI | Perbankan / Keuangan | 3 |
| Manajemen Manufakturing | Manufakturing | 2 |
| Staff | Lainnya | 2 |
| BUSINESS DEVELOPMENT | Teknologi Informatika | 1 |
| Conten Writer | Media & Periklanan | 1 |
Kategori dan Posisi yang paling banyak dibuka formasinya pada event ini
| Kategori | Jumlah Lowongan |
|---|---|
| Outsourcing | 46 Lowongan |
| Konsultan SDM | 29 Lowongan |
| IT | 23 Lowongan |
| Marketing | 21 Lowongan |
| Staff | 18 Lowongan |
| Posisi | Jumlah Lowongan |
|---|---|
| Administrasi | 7 Lowongan |
| Customer Service | 5 Lowongan |
| Accounting Staff | 4 Lowongan |
| Frontliner | 3 Lowongan |
| Host Live Streaming | 3 Lowongan |
Cari dan temukan posisi yang cocok dengan kualifikasi Anda
| Perusahaan | Posisi | Konsentrasi | Pelamar |
|---|---|---|---|
| SANSAN SAUDARATEX JAYA, PT | Merhandiser | IF, KK, SI | 0 |
| YOGYA GROUP | Administrasi | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| AMANDA, CV | Admin - Administrasi Outlet | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| MULTI STAR RUKUN ABADI, PT (SHARON BAKERY) | Sales - Sales Canvasing | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| MULTI STAR RUKUN ABADI, PT (SHARON BAKERY) | Staff Accounting | KA, KB, KK, KU, SI | 0 |
| MULTI STAR RUKUN ABADI, PT (SHARON BAKERY) | Admin - Staff Admin | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| MULTI STAR RUKUN ABADI, PT (SHARON BAKERY) | STAFF ACCOUNTING BISNIS | KK | 0 |
| MULTI STAR RUKUN ABADI, PT (SHARON BAKERY) | Marketing - DATA ANALYST MARKETING | IF, KK, SI | 0 |
| MULTI STAR RUKUN ABADI, PT (SHARON BAKERY) | Management Representative | IF, KK, SI | 0 |
| MUHIBAH BUANA UTAMA TOURS & TRAVEL, PT | Accounting Staff | KA, KB, KU | 0 |
| CAHAYA BUANA GROUP | HR & GA Manager | IF, KK, SI | 0 |
| CAHAYA BUANA GROUP | KEPALA BAGIAN PRODUKSI INJECTION | IF, KK, SI | 0 |
| CAHAYA BUANA GROUP | FINANCE & ACCOUNTING DIVISION HEAD | KK | 0 |
| CAHAYA BUANA GROUP | PERSONAL ASSISTANT (MANDARIN SPEAKER) | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| CAHAYA BUANA GROUP | Resepsionist | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |