Dalam rangkaian acara Wisuda Insitut Digital Ekonimi LPKIA, dan sesuai dengan semboyan Institusi "Lulusannya Mudah Bekerja & Bersertifikasi Internasional", Career Development Center LPKIA kembali menyelenggarakan Ajang Rekrutmen Lulusan LPKIA
Kompetensi lulusan unggul siap kerja bidang teknologi & bisnis digital
Daftar mitra industri terkemuka yang membuka rekrutmen pada event ini
| Nama Perusahaan | Sektor Industri |
|---|---|
| BANK DANAMON | Perbankan |
| BANK OCBC NISP | Perbankan |
| DHANAR MAS CONCERN, PT | Textile |
| DIALOGUE GROUP, PT | Garment |
| DUTA GRIYA SARANA, PT | Outsource |
| INTRIAS MANDIRI SEJATI, PT | Outsource |
| NUANSA CERAH INFORMASI, PT | Informatika (IT) |
| SANSAN SAUDARATEX JAYA, PT | Textile |
| YOGYA GROUP | Retail |
| Bank BTPN Syariah | Perbankan |
Posisi pekerjaan dengan jumlah pelamar terbanyak pada event ini
| Posisi | Perusahaan | Konsentrasi | Total Pelamar |
|---|---|---|---|
| Staff Administration | OCEANINDO PRIMA SARANA, PT | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 19 |
| Digital Marketing | ROYAL BERKAT ABADI, PT | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 12 |
| Staff Administrasi | SMK Prakarya Internasional | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 11 |
| Marketing Executive | ROYAL BERKAT ABADI, PT | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 10 |
| Finance Admin | GEOFF MAKSIMAL JAYA, PT (GEOFF MAX) | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 9 |
| ADMIN STAFF CIMAHI | MANDIRI UTAMA FINANCE, PT | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 9 |
| Admin | YOLITA JAYA INDONESIA, PT | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 9 |
| Partnership Admin | GEOFF MAKSIMAL JAYA, PT (GEOFF MAX) | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 8 |
| Staf Administrasi | BPR NBP 27,PT. | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 8 |
| Staff Audit Internal | MULTI GARMENJAYA, PT (CARDINAL) | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 8 |
Kategori pekerjaan yang paling diminati oleh para pencari kerja
| Kategori Pekerjaan | Fungsi Pekerjaan | Total Pelamar |
|---|---|---|
| Staf Admin | Admin & HRD | 83 |
| Marketing | Pemasaran / Hubungan Masyarakat | 45 |
| Staff | Lainnya | 35 |
| IT | Teknologi Informatika | 31 |
| Administrasi | Admin & HRD | 25 |
| Lainnya | Lainnya | 17 |
| Audit | Manajemen | 15 |
| IT Support | Teknologi Informatika | 11 |
| Layanan Keuangan | Perbankan / Keuangan | 10 |
| Kreatif / Desain | Media & Periklanan | 10 |
Kategori dan Posisi yang paling banyak dibuka formasinya pada event ini
| Kategori | Jumlah Lowongan |
|---|---|
| Marketing | 33 Lowongan |
| IT | 29 Lowongan |
| Staff | 27 Lowongan |
| Lainnya | 23 Lowongan |
| Staf Admin | 21 Lowongan |
| Posisi | Jumlah Lowongan |
|---|---|
| Content Creator | 5 Lowongan |
| Customer Service | 3 Lowongan |
| Staff Administrasi | 3 Lowongan |
| Staff Admin | 3 Lowongan |
| Staff Accounting | 3 Lowongan |
Cari dan temukan posisi yang cocok dengan kualifikasi Anda
| Perusahaan | Posisi | Konsentrasi | Pelamar |
|---|---|---|---|
| PILAR TIMUR TEKNOLOGI, PT (DIGITAL OASIS) | IOS Developer | AS, IF, MD, MI, SI, TI | 0 |
| DIGI TEKNO INDONESIA, PT | UI/UX Designer | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 4 |
| CLIENTSOLVE MITRA SOLUSI, PT | Junior Developer | IF, SI | 4 |
| NGAASAN TAAS NIATEAN, PT | Phyton Programmer | AS, IF, MD, MI, SI, TI | 1 |
| NGAASAN TAAS NIATEAN, PT | System Analyst | AS, MD, MI, TI | 0 |
| NGAASAN TAAS NIATEAN, PT | Business Dev Manager | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| NUANSA CERAH INFORMASI, PT | Implementor Poso | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| NUANSA CERAH INFORMASI, PT | Implementor Banjarmasin | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| NUANSA CERAH INFORMASI, PT | Implementor Surabaya " | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| NUANSA CERAH INFORMASI, PT | Technical Business Analyst | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| PHAROS INDONESIA GROUP | PROGRAMMER | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| PHAROS INDONESIA GROUP | IT | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| CLOUD MEDIA TEKNOLOGI, PT (WIDE HOST MEDIA) | IT Engineer | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 7 |
| CLIENTSOLVE MITRA SOLUSI, PT | Junior Devops | IF, SI | 2 |
| ABDIEL INDUSTRIAL MACHINERIES, PT | Staff Admin Perpajakan | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |