Dalam rangkaian acara Insitut Digital Ekonimi LPKIA, dan sesuai dengan semboyan Institusi "Lulusannya Mudah Bekerja & Bersertifikasi Internasional", Career Development Center LPKIA kembali menyelenggarakan Ajang Rekrutmen Lulusan LPKIA
Kompetensi lulusan unggul siap kerja bidang teknologi & bisnis digital
Daftar mitra industri terkemuka yang membuka rekrutmen pada event ini
| Nama Perusahaan | Sektor Industri |
|---|---|
| TAMAN LEMBAH DEWATA, PT | Lain - Lain |
| PT USSI | Informatika (IT) |
| NISSON INDONESIA, PT | Lain - Lain |
| WICAKSANA BERLIAN MOTOR, PT ( Dealer Mitsubishi Surapati Bandung ) | Lain - Lain |
| ZURICH TOPAS LIFE (AGENCY RED LION IX) | Asuransi / Dana Pensiun |
| GOLDEN MALABAR INDONESIA, PT | Perdagangan Umum dan Distribusi |
| MUTUALPLUS GLOBAL RESOURCES, PT | Lain - Lain |
| SATRIA GARUDA SAKTI, PT | Jasa |
| Lisanna Online Accounting & Tax Consultant | Akunting / Audit / Layanan Pajak |
| PT Prisma Insight Humanika (InsightHR Partners) | Lain - Lain |
Posisi pekerjaan dengan jumlah pelamar terbanyak pada event ini
| Posisi | Perusahaan | Konsentrasi | Total Pelamar |
|---|---|---|---|
| Data Admin Staff | ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, PT | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 5 |
| IT - Web Programmer (Laravel) | INOVINDO DIGITAL MEDIA, PT | AS, IF, MD, MI, SI, TI | 4 |
| Bina BNI | BANK NEGARA INDONESIA, PT | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 3 |
| Customer Relation | CLOUD MEDIA TEKNOLOGI, PT (WIDE HOST MEDIA) | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 3 |
| Staff Office | DHANAR MAS CONCERN, PT | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 3 |
| IT - Software Engineer | DAKSA, PT | AS, IF, MD, MI, SI, TI | 3 |
| IT - Junior DevOps | PT CLIENTSOLVE MITRA SARANA | IF, SI | 2 |
| Staff Import | ANYAR RETAIL INDONESIA, PT | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 2 |
| Engineer | CLOUD MEDIA TEKNOLOGI, PT (WIDE HOST MEDIA) | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 2 |
| Credit Marketing Officer | SWAPRO INTERNATIONAL, PT | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 1 |
Kategori pekerjaan yang paling diminati oleh para pencari kerja
| Kategori Pekerjaan | Fungsi Pekerjaan | Total Pelamar |
|---|---|---|
| IT | Teknologi Informatika | 13 |
| Administrasi | Admin & HRD | 7 |
| Retail | Perdagangan & Pembelian | 5 |
| Marketing | Pemasaran / Hubungan Masyarakat | 4 |
| Konsultan SDM | Admin & HRD | 4 |
| Bina BNI | Perbankan / Keuangan | 3 |
| Manajemen Manufakturing | Manufakturing | 2 |
| Staff | Lainnya | 2 |
| BUSINESS DEVELOPMENT | Teknologi Informatika | 1 |
| Conten Writer | Media & Periklanan | 1 |
Kategori dan Posisi yang paling banyak dibuka formasinya pada event ini
| Kategori | Jumlah Lowongan |
|---|---|
| Outsourcing | 46 Lowongan |
| Konsultan SDM | 29 Lowongan |
| IT | 23 Lowongan |
| Marketing | 21 Lowongan |
| Staff | 18 Lowongan |
| Posisi | Jumlah Lowongan |
|---|---|
| Administrasi | 7 Lowongan |
| Customer Service | 5 Lowongan |
| Accounting Staff | 4 Lowongan |
| Host Live Streaming | 3 Lowongan |
| Field Collection | 3 Lowongan |
Cari dan temukan posisi yang cocok dengan kualifikasi Anda
| Perusahaan | Posisi | Konsentrasi | Pelamar |
|---|---|---|---|
| NETSINDO INTERMEDIA E-TRADE, PT | INTERNSHIP DESAIN GRAFIS | AS, IF, MD, MI, SI, TI | 0 |
| JASAMEDIKA SARANATAMA, PT | IT - Drafter | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| JASAMEDIKA SARANATAMA, PT | IT - Java Developer | IF, SI | 0 |
| JASAMEDIKA SARANATAMA, PT | IT - UI/UX Designer | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 1 |
| INOVINDO DIGITAL MEDIA, PT | IT - Web Programmer (Laravel) | AS, IF, MD, MI, SI, TI | 4 |
| INTI DAYA MANDIRI PRATAMA, PT | PPIC Staff | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 1 |
| Lisanna Online Accounting & Tax Consultant | Staff Akuntansi Dan Pajak | KA, KB, KK, KU | 0 |
| GEMILANG HARTADINATA ABADI, PT | Tax Staff | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| SWAKARYA INSAN MANDIRI (SIM GROUP), PT | Relation Officer (RO) | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| ALKINDO NARATAMA, PT | Kepala Engineering | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| AMANDA, CV | Teknisi Maintenance | AB, AK, AN, AS, KA, KB, KP, KU, MD, MI, TI | 0 |
| PILAR TIMUR TEKNOLOGI, PT (DIGITAL OASIS) | IT - Fullstack Web Developer | AS, IF, MD, MI, SI, TI | 0 |
| PILAR TIMUR TEKNOLOGI, PT (DIGITAL OASIS) | Sales - Sales Development Specialist | AS, IF, MD, MI, SI, TI | 0 |
| PT USSI | Sales - SALES | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| NISSON INDONESIA, PT | OD & Training | IF, KK, SI | 0 |