Dalam rangkaian acara Insitut Digital Ekonimi LPKIA, dan sesuai dengan semboyan Institusi "Lulusannya Mudah Bekerja & Bersertifikasi Internasional", Career Development Center LPKIA kembali menyelenggarakan Ajang Rekrutmen Lulusan LPKIA
Kompetensi lulusan unggul siap kerja bidang teknologi & bisnis digital
Daftar mitra industri terkemuka yang membuka rekrutmen pada event ini
| Nama Perusahaan | Sektor Industri |
|---|---|
| ANYAR RETAIL INDONESIA, PT | Retail |
| ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, PT | Jasa |
| ASTRA INTERNATIONAL - TOYOTA AUTO 2000 ,PT | Otomotif |
| INTERSOLUSI TEKNOLOGI ASIA | Informatika (IT) |
| MULTI DAYA SINERGI BERSAMA, PT | Jasa |
| BANK RAKYAT INDONESIA, PT | Perbankan |
| HASWARA ANJAYA AKEH, PT | Outsource |
| SAKTI KINERJA KOLABORASINDO, PT | Jasa |
| KINGDUAN INDUSTRIAL INDONESIA, PT | Manufaktur & Distribusi Material Building |
| RICHEESE KULINER INDONESIA, PT | Restaurant |
Posisi pekerjaan dengan jumlah pelamar terbanyak pada event ini
| Posisi | Perusahaan | Konsentrasi | Total Pelamar |
|---|---|---|---|
| Data Admin Staff | ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, PT | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 5 |
| IT - Web Programmer (Laravel) | INOVINDO DIGITAL MEDIA, PT | AS, IF, MD, MI, SI, TI | 4 |
| Bina BNI | BANK NEGARA INDONESIA, PT | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 3 |
| Customer Relation | CLOUD MEDIA TEKNOLOGI, PT (WIDE HOST MEDIA) | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 3 |
| Staff Office | DHANAR MAS CONCERN, PT | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 3 |
| IT - Software Engineer | DAKSA, PT | AS, IF, MD, MI, SI, TI | 3 |
| IT - Junior DevOps | PT CLIENTSOLVE MITRA SARANA | IF, SI | 2 |
| Staff Import | ANYAR RETAIL INDONESIA, PT | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 2 |
| Engineer | CLOUD MEDIA TEKNOLOGI, PT (WIDE HOST MEDIA) | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 2 |
| Credit Marketing Officer | SWAPRO INTERNATIONAL, PT | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 1 |
Kategori pekerjaan yang paling diminati oleh para pencari kerja
| Kategori Pekerjaan | Fungsi Pekerjaan | Total Pelamar |
|---|---|---|
| IT | Teknologi Informatika | 13 |
| Administrasi | Admin & HRD | 7 |
| Retail | Perdagangan & Pembelian | 5 |
| Marketing | Pemasaran / Hubungan Masyarakat | 4 |
| Konsultan SDM | Admin & HRD | 4 |
| Bina BNI | Perbankan / Keuangan | 3 |
| Manajemen Manufakturing | Manufakturing | 2 |
| Staff | Lainnya | 2 |
| BUSINESS DEVELOPMENT | Teknologi Informatika | 1 |
| Conten Writer | Media & Periklanan | 1 |
Kategori dan Posisi yang paling banyak dibuka formasinya pada event ini
| Kategori | Jumlah Lowongan |
|---|---|
| Outsourcing | 46 Lowongan |
| Konsultan SDM | 29 Lowongan |
| IT | 23 Lowongan |
| Marketing | 21 Lowongan |
| Staff | 18 Lowongan |
| Posisi | Jumlah Lowongan |
|---|---|
| Administrasi | 7 Lowongan |
| Customer Service | 5 Lowongan |
| Accounting Staff | 4 Lowongan |
| Frontliner | 3 Lowongan |
| Host Live Streaming | 3 Lowongan |
Cari dan temukan posisi yang cocok dengan kualifikasi Anda
| Perusahaan | Posisi | Konsentrasi | Pelamar |
|---|---|---|---|
| ALKINDO NARATAMA, PT | Staff Analis Produksi | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| ALKINDO NARATAMA, PT | Marketing Executive | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| ALKINDO NARATAMA, PT | Cost Control | KK | 0 |
| ALKINDO NARATAMA, PT | People Development | IF, KK, SI | 0 |
| ALKINDO NARATAMA, PT | Operator Produksi | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| PHAROS INDONESIA GROUP | Accounting | KA, KB, KK, KU | 0 |
| YOLITA JAYA INDONESIA, PT | Accounting/Finance/Costing | IF, KK, SI | 0 |
| SACUAN CONSULTING | Interenship | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| SACUAN CONSULTING | Junior Consultant | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| SACUAN CONSULTING | Senior Consultant | KK | 0 |
| BPR NBP 27,PT. | Accounting | KA, KB, KK, KU | 0 |
| TAMAN LEMBAH DEWATA, PT | Accounting Staff | KK | 0 |
| NISSON INDONESIA, PT | Senior Accounting Staff | KK | 0 |
| SANSAN SAUDARATEX JAYA, PT | Costing | IF, KK, SI | 0 |
| SAKTI KINERJA KOLABORASINDO, PT | INTERNSHIP DESAIN GRAFIS | AS, IF, MD, MI, SI, TI | 0 |