Dalam rangkaian acara Insitut Digital Ekonimi LPKIA, dan sesuai dengan semboyan Institusi "Lulusannya Mudah Bekerja & Bersertifikasi Internasional", Career Development Center LPKIA kembali menyelenggarakan Ajang Rekrutmen Lulusan LPKIA
Kompetensi lulusan unggul siap kerja bidang teknologi & bisnis digital
Daftar mitra industri terkemuka yang membuka rekrutmen pada event ini
| Nama Perusahaan | Sektor Industri |
|---|---|
| ANYAR RETAIL INDONESIA, PT | Retail |
| ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, PT | Jasa |
| ASTRA INTERNATIONAL - TOYOTA AUTO 2000 ,PT | Otomotif |
| INTERSOLUSI TEKNOLOGI ASIA | Informatika (IT) |
| MULTI DAYA SINERGI BERSAMA, PT | Jasa |
| BANK RAKYAT INDONESIA, PT | Perbankan |
| HASWARA ANJAYA AKEH, PT | Outsource |
| SAKTI KINERJA KOLABORASINDO, PT | Jasa |
| KINGDUAN INDUSTRIAL INDONESIA, PT | Manufaktur & Distribusi Material Building |
| RICHEESE KULINER INDONESIA, PT | Restaurant |
Posisi pekerjaan dengan jumlah pelamar terbanyak pada event ini
| Posisi | Perusahaan | Konsentrasi | Total Pelamar |
|---|---|---|---|
| Data Admin Staff | ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, PT | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 5 |
| IT - Web Programmer (Laravel) | INOVINDO DIGITAL MEDIA, PT | AS, IF, MD, MI, SI, TI | 4 |
| Bina BNI | BANK NEGARA INDONESIA, PT | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 3 |
| Customer Relation | CLOUD MEDIA TEKNOLOGI, PT (WIDE HOST MEDIA) | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 3 |
| Staff Office | DHANAR MAS CONCERN, PT | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 3 |
| IT - Software Engineer | DAKSA, PT | AS, IF, MD, MI, SI, TI | 3 |
| IT - Junior DevOps | PT CLIENTSOLVE MITRA SARANA | IF, SI | 2 |
| Staff Import | ANYAR RETAIL INDONESIA, PT | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 2 |
| Engineer | CLOUD MEDIA TEKNOLOGI, PT (WIDE HOST MEDIA) | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 2 |
| Credit Marketing Officer | SWAPRO INTERNATIONAL, PT | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 1 |
Kategori pekerjaan yang paling diminati oleh para pencari kerja
| Kategori Pekerjaan | Fungsi Pekerjaan | Total Pelamar |
|---|---|---|
| IT | Teknologi Informatika | 13 |
| Administrasi | Admin & HRD | 7 |
| Retail | Perdagangan & Pembelian | 5 |
| Konsultan SDM | Admin & HRD | 4 |
| Marketing | Pemasaran / Hubungan Masyarakat | 4 |
| Bina BNI | Perbankan / Keuangan | 3 |
| Staff | Lainnya | 2 |
| Manajemen Manufakturing | Manufakturing | 2 |
| BUSINESS DEVELOPMENT | Teknologi Informatika | 1 |
| Conten Writer | Media & Periklanan | 1 |
Kategori dan Posisi yang paling banyak dibuka formasinya pada event ini
| Kategori | Jumlah Lowongan |
|---|---|
| Outsourcing | 46 Lowongan |
| Konsultan SDM | 29 Lowongan |
| IT | 23 Lowongan |
| Marketing | 21 Lowongan |
| Staff | 18 Lowongan |
| Posisi | Jumlah Lowongan |
|---|---|
| Administrasi | 7 Lowongan |
| Customer Service | 5 Lowongan |
| Accounting Staff | 4 Lowongan |
| Field Collection | 3 Lowongan |
| Frontliner | 3 Lowongan |
Cari dan temukan posisi yang cocok dengan kualifikasi Anda
| Perusahaan | Posisi | Konsentrasi | Pelamar |
|---|---|---|---|
| BPR NBP 27,PT. | Marketing Dana | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| BPR NBP 27,PT. | Marketing Kredit | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| INOVINDO DIGITAL MEDIA, PT | Staf Marketing | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| NISSON INDONESIA, PT | Sales - Sales Inbound | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| NISSON INDONESIA, PT | Sales - Regional Sales | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| MANDIRI UTAMA FINANCE, PT | Field Marketing Head | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| MANDIRI UTAMA FINANCE, PT | Field Marketing Staff | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| CLOUD MEDIA TEKNOLOGI, PT (WIDE HOST MEDIA) | Customer Relation | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 3 |
| Almega Sejahtera, PT | Sales - Marketing Sales Property | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| SWAPRO INTERNATIONAL, PT | Marketing Agent Officer | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 1 |
| Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS), PT | SALES/MARKETING | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| MIZAN PUSTAKA, PT | Marketplace Specialist | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| Sekolah GagasCeria | Marketing Sekolah | AB, AK, AN, AS, KA, KB, KP, KU, MD, MI, TI | 0 |
| WICAKSANA BERLIAN MOTOR, PT ( Dealer Mitsubishi Surapati Bandung ) | Marketing, Sales | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| SALUYU GATSU MOTOR, PT | Marketing | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |