Dalam rangkaian acara Wisuda Insitut Digital Ekonimi LPKIA, dan sesuai dengan semboyan Institusi "Lulusannya Mudah Bekerja & Bersertifikasi Internasional", Career Development Center LPKIA kembali menyelenggarakan Ajang Rekrutmen Lulusan LPKIA
Kompetensi lulusan unggul siap kerja bidang teknologi & bisnis digital
Daftar mitra industri terkemuka yang membuka rekrutmen pada event ini
| Nama Perusahaan | Sektor Industri |
|---|---|
| BATARA CITRA PERKASA, PT | Jasa |
| DOKUMEN PAKET EKSPRES, PT | Jasa |
| DIGI TEKNO INDONESIA, PT | Informatika (IT) |
| TRIJAYA PRATAMA FUTURE, PT | Perdagangan Umum dan Distribusi |
| KINERJA PRIMA INOVASI INDONESIA, PT | Informatika (IT) |
| Sekolah GagasCeria | Pendidikan |
| SINERGI BERJAYA PROPERTI, PT (SB LAND DEVELOPER) | Jasa |
| MULTI STAR RUKUN ABADI, PT (SHARON BAKERY) | Industri Makanan |
| GEOTEKINDO, PT | Lain - Lain |
| EKA KARYA CENDANA, PT | Akunting / Audit / Layanan Pajak |
Posisi pekerjaan dengan jumlah pelamar terbanyak pada event ini
| Posisi | Perusahaan | Konsentrasi | Total Pelamar |
|---|---|---|---|
| Staff Administration | OCEANINDO PRIMA SARANA, PT | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 19 |
| Digital Marketing | ROYAL BERKAT ABADI, PT | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 12 |
| Staff Administrasi | SMK Prakarya Internasional | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 11 |
| Marketing Executive | ROYAL BERKAT ABADI, PT | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 10 |
| Finance Admin | GEOFF MAKSIMAL JAYA, PT (GEOFF MAX) | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 9 |
| ADMIN STAFF CIMAHI | MANDIRI UTAMA FINANCE, PT | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 9 |
| Admin | YOLITA JAYA INDONESIA, PT | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 9 |
| Partnership Admin | GEOFF MAKSIMAL JAYA, PT (GEOFF MAX) | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 8 |
| Staf Administrasi | BPR NBP 27,PT. | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 8 |
| Staff Audit Internal | MULTI GARMENJAYA, PT (CARDINAL) | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 8 |
Kategori pekerjaan yang paling diminati oleh para pencari kerja
| Kategori Pekerjaan | Fungsi Pekerjaan | Total Pelamar |
|---|---|---|
| Staf Admin | Admin & HRD | 83 |
| Marketing | Pemasaran / Hubungan Masyarakat | 45 |
| Staff | Lainnya | 35 |
| IT | Teknologi Informatika | 31 |
| Administrasi | Admin & HRD | 25 |
| Lainnya | Lainnya | 17 |
| Audit | Manajemen | 15 |
| IT Support | Teknologi Informatika | 11 |
| Layanan Keuangan | Perbankan / Keuangan | 10 |
| Kreatif / Desain | Media & Periklanan | 10 |
Kategori dan Posisi yang paling banyak dibuka formasinya pada event ini
| Kategori | Jumlah Lowongan |
|---|---|
| Marketing | 33 Lowongan |
| IT | 29 Lowongan |
| Staff | 27 Lowongan |
| Lainnya | 23 Lowongan |
| Staf Admin | 21 Lowongan |
| Posisi | Jumlah Lowongan |
|---|---|
| Content Creator | 5 Lowongan |
| Customer Service | 3 Lowongan |
| Staff Administrasi | 3 Lowongan |
| Staff Admin | 3 Lowongan |
| Staff Accounting | 3 Lowongan |
Cari dan temukan posisi yang cocok dengan kualifikasi Anda
| Perusahaan | Posisi | Konsentrasi | Pelamar |
|---|---|---|---|
| SAKTI KINERJA KOLABORASINDO, PT | Magang | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| YOLITA JAYA INDONESIA, PT | Admin | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 9 |
| YOLITA JAYA INDONESIA, PT | Content Planner | IF, KK, SI | 2 |
| Sistem Informasi LPKIA, PT | Staff IT | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 2 |
| SAKTI KINERJA KOLABORASINDO, PT | Support Implementasi | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 1 |
| CEMPAKA SNACK | IT Support | AS, IF, MI, SI, TI | 3 |
| ANYAR RETAIL INDONESIA, PT | IT Infrastructur | AP, AS, IF, SI, TI | 0 |
| SAKTI KINERJA KOLABORASINDO, PT | Magang | AK, AP, AS, IF, KA, KB, KP, KU, MI, SI, TI | 0 |
| OCEANINDO PRIMA SARANA, PT | Staff IT | AK, AP, IF, KA, KB, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 5 |
| INOVINDO DIGITAL MEDIA, PT | Web Programmer | AS, IF, MI, SI, TI | 0 |
| PILAR TIMUR TEKNOLOGI, PT (DIGITAL OASIS) | Fullstack Web Developer | AS, IF, MD, MI, SI, TI | 1 |