Dalam rangkaian acara Wisuda Insitut Digital Ekonimi LPKIA, dan sesuai dengan semboyan Institusi "Lulusannya Mudah Bekerja & Bersertifikasi Internasional", Career Development Center LPKIA kembali menyelenggarakan Ajang Rekrutmen Lulusan LPKIA
Kompetensi lulusan unggul siap kerja bidang teknologi & bisnis digital
Daftar mitra industri terkemuka yang membuka rekrutmen pada event ini
| Nama Perusahaan | Sektor Industri |
|---|---|
| MULTI DAYA SINERGI BERSAMA, PT | Jasa |
| ARKAMAYA, PT | Informatika (IT) |
| BANK RAKYAT INDONESIA, PT | Perbankan |
| MANGGALA INDOPRATAMA, PT | Perdagangan Umum dan Distribusi |
| SAKTI KINERJA KOLABORASINDO, PT | Jasa |
| KINGDUAN INDUSTRIAL INDONESIA, PT | Manufaktur & Distribusi Material Building |
| ROYAL BERKAT ABADI, PT | Jasa |
| KARYA INDONESIA CERDAS, PT | Informatika (IT) |
| NGAASAN TAAS NIATEAN, PT | Jasa |
| SISTEM ANUGRAH PRIMA, PT | Informatika (IT) |
Posisi pekerjaan dengan jumlah pelamar terbanyak pada event ini
| Posisi | Perusahaan | Konsentrasi | Total Pelamar |
|---|---|---|---|
| Staff Administration | OCEANINDO PRIMA SARANA, PT | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 19 |
| Digital Marketing | ROYAL BERKAT ABADI, PT | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 12 |
| Staff Administrasi | SMK Prakarya Internasional | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 11 |
| Marketing Executive | ROYAL BERKAT ABADI, PT | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 10 |
| Finance Admin | GEOFF MAKSIMAL JAYA, PT (GEOFF MAX) | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 9 |
| ADMIN STAFF CIMAHI | MANDIRI UTAMA FINANCE, PT | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 9 |
| Admin | YOLITA JAYA INDONESIA, PT | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 9 |
| Partnership Admin | GEOFF MAKSIMAL JAYA, PT (GEOFF MAX) | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 8 |
| Staf Administrasi | BPR NBP 27,PT. | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 8 |
| Staff Audit Internal | MULTI GARMENJAYA, PT (CARDINAL) | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 8 |
Kategori pekerjaan yang paling diminati oleh para pencari kerja
| Kategori Pekerjaan | Fungsi Pekerjaan | Total Pelamar |
|---|---|---|
| Staf Admin | Admin & HRD | 83 |
| Marketing | Pemasaran / Hubungan Masyarakat | 45 |
| Staff | Lainnya | 35 |
| IT | Teknologi Informatika | 31 |
| Administrasi | Admin & HRD | 25 |
| Lainnya | Lainnya | 17 |
| Audit | Manajemen | 15 |
| IT Support | Teknologi Informatika | 11 |
| Layanan Keuangan | Perbankan / Keuangan | 10 |
| Kreatif / Desain | Media & Periklanan | 10 |
Kategori dan Posisi yang paling banyak dibuka formasinya pada event ini
| Kategori | Jumlah Lowongan |
|---|---|
| Marketing | 33 Lowongan |
| IT | 29 Lowongan |
| Staff | 27 Lowongan |
| Lainnya | 23 Lowongan |
| Staf Admin | 21 Lowongan |
| Posisi | Jumlah Lowongan |
|---|---|
| Content Creator | 5 Lowongan |
| Customer Service | 3 Lowongan |
| Staff Administrasi | 3 Lowongan |
| Staff Admin | 3 Lowongan |
| Staff Accounting | 3 Lowongan |
Cari dan temukan posisi yang cocok dengan kualifikasi Anda
| Perusahaan | Posisi | Konsentrasi | Pelamar |
|---|---|---|---|
| YOLITA JAYA INDONESIA, PT | Design Graphic | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 3 |
| CEMPAKA SNACK | Manager Produksi | IF, KK, SI | 1 |
| EKA KARYA CENDANA, PT | Staff Accounting & Tax Consultant | KA, KB, KK, KU | 1 |
| YOGYA GROUP | Staff Keuangan | KA, KB, KU | 0 |
| CEMPAKA SNACK | Staff Accounting | AK, KA, KU | 0 |
| BERKAH SETYA LESTARI (BSL), CV | Staff Accounting | AK, KA, KB, KK | 0 |
| DHANAR MAS CONCERN, PT | Accounting Staff | AK, KA, KB, KU | 0 |
| DIALOGUE GROUP, PT | Staff Accounting | AK, KA, KB | 0 |
| DIALOGUE GROUP, PT | Staff Accounting & Tax | AK, KA, KB, KU | 0 |
| PHAROS INDONESIA GROUP | STORE SPV | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| BANK NEGARA INDONESIA, PT | FRONTLINER | IF | 0 |
| SACUAN CONSULTING | Internship | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| SACUAN CONSULTING | Junior Consultant | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 3 |
| ASTRA INTERNATIONAL, PT (AUTO 2000) | Internship Account Executive | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 3 |
| BPR NBP 27,PT. | Akunting | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 1 |