Dalam rangkaian acara Wisuda Insitut Digital Ekonimi LPKIA, dan sesuai dengan semboyan Institusi "Lulusannya Mudah Bekerja & Bersertifikasi Internasional", Career Development Center LPKIA kembali menyelenggarakan Ajang Rekrutmen Lulusan LPKIA
Kompetensi lulusan unggul siap kerja bidang teknologi & bisnis digital
Daftar mitra industri terkemuka yang membuka rekrutmen pada event ini
| Nama Perusahaan | Sektor Industri |
|---|---|
| PILAR TIMUR TEKNOLOGI, PT (DIGITAL OASIS) | Informatika (IT) |
| TIRTA UTAMA ABADI, PT (AQUA) | Perdagangan Umum dan Distribusi |
| MANDIRI UTAMA FINANCE, PT | Lain - Lain |
| ANYAR RETAIL INDONESIA, PT | Retail |
| ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, PT | Jasa |
| ATEJA TRITUNGGAL, PT | Industri |
| ALMEGA JAYA, PT | Lain - Lain |
| INTERSOLUSI TEKNOLOGI ASIA | Informatika (IT) |
| INFOKES INDONESIA, PT | Informatika (IT) |
| ITASOF PELAGUS GLOBAL, PT | Informatika (IT) |
Posisi pekerjaan dengan jumlah pelamar terbanyak pada event ini
| Posisi | Perusahaan | Konsentrasi | Total Pelamar |
|---|---|---|---|
| Staff Administration | OCEANINDO PRIMA SARANA, PT | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 19 |
| Digital Marketing | ROYAL BERKAT ABADI, PT | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 12 |
| Staff Administrasi | SMK Prakarya Internasional | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 11 |
| Marketing Executive | ROYAL BERKAT ABADI, PT | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 10 |
| Finance Admin | GEOFF MAKSIMAL JAYA, PT (GEOFF MAX) | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 9 |
| ADMIN STAFF CIMAHI | MANDIRI UTAMA FINANCE, PT | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 9 |
| Admin | YOLITA JAYA INDONESIA, PT | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 9 |
| Partnership Admin | GEOFF MAKSIMAL JAYA, PT (GEOFF MAX) | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 8 |
| Staf Administrasi | BPR NBP 27,PT. | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 8 |
| Staff Audit Internal | MULTI GARMENJAYA, PT (CARDINAL) | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 8 |
Kategori pekerjaan yang paling diminati oleh para pencari kerja
| Kategori Pekerjaan | Fungsi Pekerjaan | Total Pelamar |
|---|---|---|
| Staf Admin | Admin & HRD | 83 |
| Marketing | Pemasaran / Hubungan Masyarakat | 45 |
| Staff | Lainnya | 35 |
| IT | Teknologi Informatika | 31 |
| Administrasi | Admin & HRD | 25 |
| Lainnya | Lainnya | 17 |
| Audit | Manajemen | 15 |
| IT Support | Teknologi Informatika | 11 |
| Layanan Keuangan | Perbankan / Keuangan | 10 |
| Kreatif / Desain | Media & Periklanan | 10 |
Kategori dan Posisi yang paling banyak dibuka formasinya pada event ini
| Kategori | Jumlah Lowongan |
|---|---|
| Marketing | 33 Lowongan |
| IT | 29 Lowongan |
| Staff | 27 Lowongan |
| Lainnya | 23 Lowongan |
| Staf Admin | 21 Lowongan |
| Posisi | Jumlah Lowongan |
|---|---|
| Content Creator | 5 Lowongan |
| Customer Service | 3 Lowongan |
| Staff Administrasi | 3 Lowongan |
| Staff Admin | 3 Lowongan |
| Staff Accounting | 3 Lowongan |
Cari dan temukan posisi yang cocok dengan kualifikasi Anda
| Perusahaan | Posisi | Konsentrasi | Pelamar |
|---|---|---|---|
| KINERJA PRIMA INOVASI INDONESIA, PT | Staff Administrasi | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 7 |
| KINERJA PRIMA INOVASI INDONESIA, PT | F&A Supervisor | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| PHAROS INDONESIA GROUP | ADMIN LOGISTIK | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 1 |
| PHAROS INDONESIA GROUP | ADMIN OPR | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 1 |
| TIRTA UTAMA ABADI, PT (AQUA) | Staff Admin | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 2 |
| ABDIEL INDUSTRIAL MACHINERIES, PT | Staf Admin Sekretaris | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| SINERGI BERJAYA PROPERTI, PT (SB LAND DEVELOPER) | Staff ADM | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 6 |
| MANDIRI UTAMA FINANCE, PT | ADMIN STAFF SOREANG | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 6 |
| AMANDA, CV | Pramuniaga Outlet | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| GEOFF MAKSIMAL JAYA, PT (GEOFF MAX) | Sales Assistant Store | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| INTRIAS MANDIRI SEJATI, PT | Frontliner Bank BRI Area Bandung Raya | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| MULTI DAYA SINERGI BERSAMA, PT | Sales Canvassing Tour & Travel | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| MULTI DAYA SINERGI BERSAMA, PT | Sales Marketing Horeca | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| MULTI DAYA SINERGI BERSAMA, PT | Sales Marketing Hotel | IF, KK, SI | 0 |
| PERMATA INDO SEJAHTERA, PT | SALES CORPORATE | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |