Dalam rangkaian acara Wisuda Insitut Digital Ekonimi LPKIA, dan sesuai dengan semboyan Institusi "Lulusannya Mudah Bekerja & Bersertifikasi Internasional", Career Development Center LPKIA kembali menyelenggarakan Ajang Rekrutmen Lulusan LPKIA
Kompetensi lulusan unggul siap kerja bidang teknologi & bisnis digital
Daftar mitra industri terkemuka yang membuka rekrutmen pada event ini
| Nama Perusahaan | Sektor Industri |
|---|---|
| MULTI GARMENJAYA, PT (CARDINAL) | Garment |
| CEMPAKA SNACK | Industri Makanan |
| PERMATA INDO SEJAHTERA, PT | Outsource |
| IDAR BUANA, PT | Textile |
| INTI DAYA MANDIRI PRATAMA, PT | Textile |
| CIPTA ANUGRAH JAYA, PT (PITO DITO) | Garment |
| SILOAM MOTOR, PT | Otomotif |
| ASTRA INTERNATIONAL, PT (AUTO 2000) | Otomotif |
| BANK NEGARA INDONESIA, PT | Perbankan |
| CLIENTSOLVE MITRA SOLUSI, PT | Lain - Lain |
Posisi pekerjaan dengan jumlah pelamar terbanyak pada event ini
| Posisi | Perusahaan | Konsentrasi | Total Pelamar |
|---|---|---|---|
| Staff Administration | OCEANINDO PRIMA SARANA, PT | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 19 |
| Digital Marketing | ROYAL BERKAT ABADI, PT | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 12 |
| Staff Administrasi | SMK Prakarya Internasional | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 11 |
| Marketing Executive | ROYAL BERKAT ABADI, PT | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 10 |
| Finance Admin | GEOFF MAKSIMAL JAYA, PT (GEOFF MAX) | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 9 |
| ADMIN STAFF CIMAHI | MANDIRI UTAMA FINANCE, PT | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 9 |
| Admin | YOLITA JAYA INDONESIA, PT | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 9 |
| Partnership Admin | GEOFF MAKSIMAL JAYA, PT (GEOFF MAX) | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 8 |
| Staf Administrasi | BPR NBP 27,PT. | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 8 |
| Staff Audit Internal | MULTI GARMENJAYA, PT (CARDINAL) | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 8 |
Kategori pekerjaan yang paling diminati oleh para pencari kerja
| Kategori Pekerjaan | Fungsi Pekerjaan | Total Pelamar |
|---|---|---|
| Staf Admin | Admin & HRD | 83 |
| Marketing | Pemasaran / Hubungan Masyarakat | 45 |
| Staff | Lainnya | 35 |
| IT | Teknologi Informatika | 31 |
| Administrasi | Admin & HRD | 25 |
| Lainnya | Lainnya | 17 |
| Audit | Manajemen | 15 |
| IT Support | Teknologi Informatika | 11 |
| Layanan Keuangan | Perbankan / Keuangan | 10 |
| Kreatif / Desain | Media & Periklanan | 10 |
Kategori dan Posisi yang paling banyak dibuka formasinya pada event ini
| Kategori | Jumlah Lowongan |
|---|---|
| Marketing | 33 Lowongan |
| IT | 29 Lowongan |
| Staff | 27 Lowongan |
| Lainnya | 23 Lowongan |
| Staf Admin | 21 Lowongan |
| Posisi | Jumlah Lowongan |
|---|---|
| Content Creator | 5 Lowongan |
| Staff Administrasi | 3 Lowongan |
| Staff Admin | 3 Lowongan |
| Staff Accounting | 3 Lowongan |
| Frontliner | 3 Lowongan |
Cari dan temukan posisi yang cocok dengan kualifikasi Anda
| Perusahaan | Posisi | Konsentrasi | Pelamar |
|---|---|---|---|
| ANYAR RETAIL INDONESIA, PT | Purchasing Staff | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| NGAASAN TAAS NIATEAN, PT | Mobile Developer | AS, MD, MI, TI | 0 |
| DHANAR MAS CONCERN, PT | Sekretaris Direksi | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 1 |
| KINERJA PRIMA INOVASI INDONESIA, PT | HRD Supervisor | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| ANYAR RETAIL INDONESIA, PT | Staff Personalia | AB, AN, AP, AS, KA, KB, KU, SI, TI | 0 |
| ANYAR RETAIL INDONESIA, PT | Staff Training | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| WAHANA OTOMITRA MULTIARTHA, PT. (WOM FINANCE) | Frontliner (Teller) | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| DUTA GRIYA SARANA, PT | Customer Service | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| Log In Megastore | Coorporate Organization Development Specialist | IF, KK, SI | 0 |
| YOLITA JAYA INDONESIA, PT | Digital Marketing | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 4 |
| ARKAMAYA, PT | Project Manager | AS, IF, MD, MI, SI, TI | 0 |
| BANK CENTRAL ASIA, PT (BCA) | Magang Bakti BCA | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| BANK OCBC NISP | Banking Academy For IT | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| BPR NBP 27,PT. | Teller | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 2 |
| BPR NBP 27,PT. | Customer Service | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |