Dalam rangkaian acara Wisuda Insitut Digital Ekonimi LPKIA, dan sesuai dengan semboyan Institusi "Lulusannya Mudah Bekerja & Bersertifikasi Internasional", Career Development Center LPKIA kembali menyelenggarakan Ajang Rekrutmen Lulusan LPKIA
Kompetensi lulusan unggul siap kerja bidang teknologi & bisnis digital
Daftar mitra industri terkemuka yang membuka rekrutmen pada event ini
| Nama Perusahaan | Sektor Industri |
|---|---|
| BATARA CITRA PERKASA, PT | Jasa |
| DOKUMEN PAKET EKSPRES, PT | Jasa |
| DIGI TEKNO INDONESIA, PT | Informatika (IT) |
| TRIJAYA PRATAMA FUTURE, PT | Perdagangan Umum dan Distribusi |
| KINERJA PRIMA INOVASI INDONESIA, PT | Informatika (IT) |
| Sekolah GagasCeria | Pendidikan |
| SINERGI BERJAYA PROPERTI, PT (SB LAND DEVELOPER) | Jasa |
| MULTI STAR RUKUN ABADI, PT (SHARON BAKERY) | Industri Makanan |
| GEOTEKINDO, PT | Lain - Lain |
| EKA KARYA CENDANA, PT | Akunting / Audit / Layanan Pajak |
Posisi pekerjaan dengan jumlah pelamar terbanyak pada event ini
| Posisi | Perusahaan | Konsentrasi | Total Pelamar |
|---|---|---|---|
| Staff Administration | OCEANINDO PRIMA SARANA, PT | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 19 |
| Digital Marketing | ROYAL BERKAT ABADI, PT | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 12 |
| Staff Administrasi | SMK Prakarya Internasional | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 11 |
| Marketing Executive | ROYAL BERKAT ABADI, PT | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 10 |
| Finance Admin | GEOFF MAKSIMAL JAYA, PT (GEOFF MAX) | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 9 |
| ADMIN STAFF CIMAHI | MANDIRI UTAMA FINANCE, PT | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 9 |
| Admin | YOLITA JAYA INDONESIA, PT | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 9 |
| Partnership Admin | GEOFF MAKSIMAL JAYA, PT (GEOFF MAX) | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 8 |
| Staf Administrasi | BPR NBP 27,PT. | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 8 |
| Staff Audit Internal | MULTI GARMENJAYA, PT (CARDINAL) | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 8 |
Kategori pekerjaan yang paling diminati oleh para pencari kerja
| Kategori Pekerjaan | Fungsi Pekerjaan | Total Pelamar |
|---|---|---|
| Staf Admin | Admin & HRD | 83 |
| Marketing | Pemasaran / Hubungan Masyarakat | 45 |
| Staff | Lainnya | 35 |
| IT | Teknologi Informatika | 31 |
| Administrasi | Admin & HRD | 25 |
| Lainnya | Lainnya | 17 |
| Audit | Manajemen | 15 |
| IT Support | Teknologi Informatika | 11 |
| Kreatif / Desain | Media & Periklanan | 10 |
| Layanan Keuangan | Perbankan / Keuangan | 10 |
Kategori dan Posisi yang paling banyak dibuka formasinya pada event ini
| Kategori | Jumlah Lowongan |
|---|---|
| Marketing | 33 Lowongan |
| IT | 29 Lowongan |
| Staff | 27 Lowongan |
| Lainnya | 23 Lowongan |
| Staf Admin | 21 Lowongan |
| Posisi | Jumlah Lowongan |
|---|---|
| Content Creator | 5 Lowongan |
| Staff Admin | 3 Lowongan |
| Staff Accounting | 3 Lowongan |
| Frontliner | 3 Lowongan |
| Accounting | 3 Lowongan |
Cari dan temukan posisi yang cocok dengan kualifikasi Anda
| Perusahaan | Posisi | Konsentrasi | Pelamar |
|---|---|---|---|
| YOLITA JAYA INDONESIA, PT | Design Graphic Min D1, Max 35th, Pengalaman Minimal 1 tahun sebagai Design Graphic, Memiliki Portofolio yang menunjukkan kemampuan ... | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 3 |
| CEMPAKA SNACK | Manager Produksi Min S1 Teknik Industri Pangan, Pengalaman kerja min. 5 thn di bidang produksi makanan atau minuman dgn 2 thn di posisi ... | IF, KK, SI | 1 |
| EKA KARYA CENDANA, PT | Staff Accounting & Tax Consultant Min D3 KA/KU/KB, Max 35th, Minimal pengalaman kerja pada bidang Akuntansi 1 tahun, Terbiasa menggunakan Ms. Office ... | KA, KB, KK, KU | 1 |
| YOGYA GROUP (PT. Akur Pratama) | Staff Keuangan Min D3 KA/KU/KB, Penempatan di luar kota | KA, KB, KU | 0 |
| CEMPAKA SNACK | Staff Accounting Min D3 KA/KU/KB, Max 30th, Pengalaman kerja minimal 1 tahun atau lebih di bidangnya, Memahami sistem ACCURATE, Mampu ... | AK, KA, KU | 0 |
| BERKAH SETYA LESTARI (BSL), CV | Staff Accounting Min D3 KA/KU/KB, Pria, Max 30th, Memahami laporan keuangan standar perpajakan, Pengalaman minimal 1 tahun di bidang ... | AK, KA, KB, KK | 0 |
| DHANAR MAS CONCERN, PT | Accounting Staff Min D3 KA/KU/KB, Max 28th, Mengerti pembuatan laporan keuangan dan jurnal akuntansi, Detail dan memiliki tingkat ... | AK, KA, KB, KU | 0 |
| DIALOGUE GROUP, PT | Staff Accounting | AK, KA, KB | 0 |
| DIALOGUE GROUP, PT | Staff Accounting & Tax | AK, KA, KB, KU | 0 |
| PHAROS INDONESIA GROUP | STORE SPV | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| BANK NEGARA INDONESIA, PT | FRONTLINER NAMA : MELLY DYANINRP : 210414028MAHASISWA LPKIA | IF | 0 |
| SACUAN CONSULTING | Internship Min D1 | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 0 |
| SACUAN CONSULTING | Junior Consultant MIn D1 | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 3 |
| ASTRA INTERNATIONAL, PT (AUTO 2000) | Internship Account Executive | AB, AK, AN, AP, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 3 |
| BPR NBP 27,PT. | Akunting Min D3, Wanita, Max 30th, Berpenampilan rapi dan menarik, Memiliki komunikasi yang baik, Fokus dan cekatan | AB, AK, AN, AS, IF, KA, KB, KK, KP, KU, MD, MI, SI, TI | 1 |